Таблица с размери
Номер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Гръдна | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Предна сако | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | |
Сако едно рамо | ||||||||||||
Между 2 рамена | ||||||||||||
Ръкав | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Талия панталон | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 |
Панталон колан | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Ханш | 94 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Бедро | ||||||||||||
Предна дължина панталон | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Дължина панталон | 100 | 103 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Широчина крачол |
Дани Цонева –
Страхотни продукти! Отново бих поръчала!
Даниела –
Невероятни продукти!