Дамски сака и палта - таблица с размери
Размер (EU-BG) | Гръдна обиколка (см) | Талия (см) | Ханш (см) |
XS (34) | 80-84 | 64-68 | 90-94 |
S (36) | 84-88 | 68-72 | 94-98 |
M (38) | 88-92 | 72-76 | 98-102 |
L (40) | 92-96 | 76-80 | 102-106 |
XL (42) | 96-100 | 80-84 | 106-110 |
2XL (44) | 100-104 | 84-88 | 110-114 |
3XL (46) | 104-108 | 88-92 | 114-118 |
4XL (48) | 108-112 | 92-96 | 118-122 |
5XL (50) | 112-116 | 96-100 | 122-126 |
LiliDS (потвърден клиент) –
Отлично и качествено изпълнение.Сакото е перфектно.Изключително вежливо обслужване. Благодаря!
Диана Терзиева (потвърден клиент) –
Изключително добро качество! Много съм доволна от покупката си. Благодаря!
dnnyivanova (потвърден клиент) –
Комфорт, прекрасна изработка, високо качество, стилно и много елегантно! ☺️